| العدد | الرتبة | الرقم |
|---|---|---|
| 04 | متصرف رئيسي | 01 |
| 01 | متصرف محلل | 02 |
| 16 | متصرف | 03 |
| 01 | منشط جامعي | 04 |
| 04 | مساعد متصرف | 05 |
| 01 | مهندس دولة رئيسي في الإعلام الآلي | 06 |
| 01 | مهندس دولة في الاعلام الآلي | 07 |
| 02 | 2 مساعد مهندس مستوى | 08 |
| 01 | مساعد مهندس مستوى 1 | 09 |
| 04 | تقني سامي في الإعلام الآلي | 10 |
| 01 | تقني في الإعلام الآلي | 11 |
| 01 | ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني | 12 |
| 06 | ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الأول | 13 |
| 01 | مساعد بالمكتبات الجامعية | 14 |
| 01 | ملحق إداري رئيسي | 15 |
| 02 | عون إداري رئيسي | 16 |
| 01 | ملحق إداري | 17 |
| 02 | محاسب إداري رئيسي | 18 |
| 01 | محاسب إداري | 19 |
| 02 | عون إدارة | 20 |
| 01 | كاتب مديرية رئيسي | 21 |
| 04 | كاتب مديرية | 22 |
| 02 | عامل مهني خارج الصنف | 23 |
| 01 | عامل مهني من المستوى الثاني | 24 |
| 05 | عامل مهني من المستوى الأول | 25 |
| 03 | عون خدمة من المستوى الأول | 26 |
| 01 | عامل مهني متعدد الخدمات | 27 |
| 02 | - حارس متعاقد - الادارة | 28 |
| 16 | الأمن الداخلي | 29 |
| 86 | المجموع | |
| إناث | ذكور | العدد | الرتبة | الرقم |
|---|---|---|---|---|
| قسم الحقوق | ||||
| 02 | 08 | 10 | أستاذ | 01 |
| 20 | 16 | 36 | "أستاذ محاضر "أ | 02 |
| 05 | 05 | 10 | "أستاذ محاضر "ب | 03 |
| 20 | 11 | 21 | "أستاذ مساعد "أ | 04 |
| 13 | 04 | 17 | "أستاذ مساعد "ب | 05 |
| 50 | 44 | 94 | المجموع | |
| 22 | عدد الأساتذة المؤقتين | |||
| قسم العلوم السياسية | ||||
| 02 | 04 | 06 |
أستاذ | 06 |
| 09 | 07 | 16 | "أستاذ محاضر "أ | 07 |
| 02 | 03 | 05 | "أستاذ محاضر "ب | 08 |
| 03 | 03 | 06 |
"أستاذ مساعد "أ | 09 |
| 01 | 04 | 05 | "أستاذ مساعد "ب | 10 |
| 17 | 21 | 38 | المجموع | |
| 01 | عدد الاساتذة المؤقتين | |||
| المجموع | استاذ مساعد | استاذ محاضر | أستاذ | الرتبة | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصنف ب | الصنف أ | الصنف ب | الصنف أ | إناث | ذكور | الأقسام | ||||||
| ذكور إناث | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | ||||
| 44 50 | 13 | 04 | 10 | 11 | 05 | 05 | 20 | 16 | 02 | 08 | قسم الحقوق | |
| 21 17 | 01 | 04 | 03 | 03 | 02 | 03 | 09 | 07 | 02 | 04 | قسم العلوم السياسية | |
| 65 67 | 14 | 08 | 13 | 14 | 07 | 08 | 29 | 23 | 04 | 12 | المجموع | |
| 132 | المجموع | |||||||||||
| عدد الطلبة | التخصص | الرقم |
|---|---|---|
| قسم الحقوق | ||
| 838 | الأولى ليسانس | 01 |
| 512 | الثانية ليسانس | 02 |
| 241 | الثالثة ليسانس قانون خاص | 03 |
| 262 | الثالثة ليسانس قانون عام | 04 |
| 129 | سنة اولى ماستر قانون عام | 05 |
| 59 | سنة اولى ماستر قانون أعمال | 06 |
| 76 | سنة اولى ماستر قانون أسرة | 07 |
| 26 | سنة اولى ماستر قانون مهني بحري ومينائي | 08 |
| 22 | سنة اولى ماستر قانون مهني طاقة ومناجم | 09 |
| 38 | سنة اولى ماستر قانون مهني مهن قانونية | 10 |
| 35 | سنة اولى ماستر قانون مهني جنائي وعلوم جنائية | 11 |
| 105 | سنة ثانية ماستر قانون عام | 12 |
| 66 | سنة ثانية ماستر قانون أعمال | 13 |
| 39 | سنة ثانية ماستر قانون أسرة | 14 |
| 20 | سنة ثانية ماستر قانون مهني بحري ومينائي | 15 |
| 9 | سنة ثانية ماستر قانون مهني طاقة ومناجم | 16 |
| 16 | سنة ثانية ماستر قانون مهني مهن قانونية | 17 |
| 31 | سنة ثانية ماستر قانون جنائي وعلوم جنائية | 18 |
| 2524 | المجموع | |
| قسم العلوم السياسية | ||
| 64 |
الأولى ليسانس | 01 |
| 20 | الثانية ليسانس | 02 |
| 08 | ثالثة ليسانس تنظيم سياسي وإداري | 03 |
| 08 |
سنة ثالثة ليسانس علاقات دولية | 04 |
| 17 | سنة اولى ماستر تعاون دولي | 05 |
| 17 | سنة اولى ماستر إدارة محلية | 06 |
| 15 | سنة ثانية ماستر تعاون دولي | 07 |
| 20 | سنة ثانية ماستر إدارة محلية | 08 |
| 169 | المجموع | |
| العدد الاجمالي للطلبة |
تعداد طلبة العلوم السياسية | تعداد طلبة الحقوق |
|---|---|---|
| 2693 | 169 | 2524 |





