العدد | الرتبة | الرقم |
---|---|---|
05 | متصرف رئيسي | 01 |
06 | متصرف | 02 |
02 | مساعد متصرف | 03 |
04 | ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الأول | 04 |
01 | مساعد بالمكتبات الجامعية | 05 |
01 | عون تقني بالمكتبات الجامعية | 06 |
03 | مهندس دولة في الإعلام الآلي | 07 |
01 | مساعد مهندس مستوى 02 | 08 |
02 | مساعد مهندس مستوى 01 | 09 |
01 | تقني سامي في الإعلام الآلي | 10 |
04 | تقني في الإعلام الآلي | 11 |
03 | ملحق إداري رئيسي | 12 |
03 | محاسب إداري رئيسي | 13 |
02 | عون إدارة رئيسي | 14 |
01 |
محاسب إداري | 15 |
02 | عون إدارة | 16 |
05 | كاتبة مديرية | 17 |
01 | عامل مهني خارج الصنف | 18 |
01 | عامل مهني من المستوى الثاني | 19 |
05 | عامل مهني من المستوى الأول | 20 |
03 | - حارس متعاقد - الادارة | 21 |
15 | الأمن الداخلي | 22 |
12 | موظفي افي إطار عقود إدماج حاملي الشهادات | 23 |
83 | المجموع |
العدد | الرتبة | الرقم |
---|---|---|
قسم الحقوق | ||
03 | أستاذ | 01 |
09 | أستاذ محاضر "أ" | 02 |
15 | أستاذ محاضر "ب" | 03 |
54 | أستاذ مساعد "أ" | 04 |
03 | أستاذ مساعد "ب" | 05 |
84 | المجموع | |
قسم العلوم السياسية | ||
00 |
أستاذ | 06 |
08 | أستاذ محاضر "أ" | 07 |
07 | أستاذ محاضر "ب" | 08 |
21 |
أستاذ مساعد "أ" | 09 |
01 | أستاذ مساعد "ب" | 10 |
37 | المجموع |
أ / الأساتذة الدائمين
المجموع | استاذ مساعد | استاذ محاضر | استاذ | الرتبة | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الصنف ب | الصنف أ | الصنف ب | الصنف أ | إناث | ذكور | الأقسام | ||||||
إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | |||
42 | 42 | 03 متربص |
00 متربص |
33 | 21 | 04 | 11 | 01 | 08 | 01 | 02 | قسم الحقوق |
15 | 22 | 01 | 00 | 07 | 14 | 05 | 02 | 02 | 06 | 00 | 00 | قسم العلوم السياسية |
57 | 64 | 04 | 00 | 40 | 35 | 09 | 13 | 03 | 14 | 01 | 02 | المجموع |
121 | المجموع |
ب / الأساتذة المؤقتين
المجموع | قسم العلوم السياسية | قسم الحقوق | الرتبة | |
---|---|---|---|---|
18 | 04 | السداسي الثاني | السداسي الأول |
الأساتذة المؤقتين |
10 | 04 | |||
09 | 02 | 07 | الأساتذة المؤقتين مابعد التدرج | |
27 | المجموع |
العدد الاجمالي للطلبة |
تعداد طلبة العلوم السياسية | تعداد طلبة الحقوق |
---|---|---|
2105 | 84 | 2021 |