العدد | الرتبة | الرقم |
---|---|---|
00 | مستشار | 01 |
03 | متصرف رئيسي | 02 |
06 | متصرف | 03 |
01 | مساعد متصرف | 04 |
01 | ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني | 05 |
04 | ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الأول | 06 |
02 | مساعد بالمكتبات الجامعية | 07 |
01 | عون تقني بالمكتبات الجامعية | 08 |
03 | مهندس دولة في الإعلام الآلي | 09 |
01 | مساعد مهندس مستوى 02 | 10 |
02 | مساعد مهندس مستوى 01 | 11 |
01 | تقني سامي في الإعلام الآلي | 12 |
05 | تقني في الإعلام الآلي | 13 |
03 | ملحق رئيسي للإدارة | 14 |
02 | محاسب إداري رئيسي | 15 |
02 | عون إدارة رئيسي | 16 |
03 |
محاسب إداري | 17 |
04 | كاتبة مديرية | 18 |
02 | عون إدارة | 19 |
08 |
العمال المهنيين | 20 |
03 | الحراس المتعاقدين (بالإدارة) | 21 |
13 | موظفي الادماج المهني | 22 |
70 | المجموع |
العدد | الرتبة | الرقم |
---|---|---|
قسم الحقوق | ||
02 | أستاذ | 01 |
04 | أستاذ محاضر "أ" | 02 |
10 | أستاذ محاضر "ب" | 03 |
62 | أستاذ مساعد "أ" | 04 |
06 | أستاذ مساعد "ب" | 05 |
84 | المجموع | |
قسم العلوم السياسية | ||
00 |
أستاذ | 06 |
03 | أستاذ محاضر "أ" | 07 |
07 | أستاذ محاضر "ب" | 08 |
27 |
أستاذ مساعد "أ" | 09 |
02 | أستاذ مساعد "ب" | 10 |
39 | المجموع |
أ / الأساتذة الدائمين
المجموع | استاذ مساعد | استاذ محاضر | استاذ | الرتبة | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الصنف ب | الصنف أ | الصنف ب | الصنف أ | إناث | ذكور | الأقسام | ||||||
إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | |||
40 | 44 | 03+02 متربص |
01 متربص |
33 | 29 | 01 | 09 | 01 | 03 | 00 | 02 | قسم الحقوق |
15 | 24 | 01 | 01 | 11 | 16 | 02 | 05 | 01 | 02 | 00 | 00 | قسم العلوم السياسية |
55 | 68 | 06 | 02 | 44 | 45 | 03 | 14 | 02 | 05 | 00 | 02 | المجموع |
123 | المجموع |
ب / الأساتذة المؤقتين
المجموع | قسم العلوم السياسية | قسم الحقوق | الرتبة | |
---|---|---|---|---|
18 | 04 | السداسي الثاني | السداسي الأول |
الأساتذة المؤقتين |
10 | 04 | |||
09 | 02 | 07 | الأساتذة المؤقتين مابعد التدرج | |
27 | المجموع |
العدد الاجمالي للطلبة |
تعداد طلبة العلوم السياسية | تعداد طلبة الحقوق |
---|---|---|
2363 | 297 | 2066 |