العدد | الرتبة | الرقم |
---|---|---|
05 | متصرف رئيسي | 01 |
02 | متصرف محلل | 02 |
14 | متصرف | 03 |
01 | منشط جامعي | 04 |
03 | مساعد متصرف | 05 |
01 | مهندس دولة رئيسي في الإعلام الآلي | 06 |
01 | مهندس دولة في الاعلام الآلي | 07 |
01 | 2 مساعد مهندس مستوى | 08 |
02 | مساعد مهندس مستوى 1 | 09 |
02 | تقني سامي في الإعلام الآلي | 10 |
04 | تقني في الإعلام الآلي | 11 |
06 | ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الأول | 12 |
01 | مساعد بالمكتبات الجامعية | 13 |
02 | ملحق إداري رئيسي | 14 |
01 | عون إداري رئيسي | 15 |
01 | ملحق إداري | 16 |
02 | محاسب إداري رئيسي | 17 |
01 | محاسب إداري | 18 |
03 | عون إدارة | 19 |
04 | كاتبة مديرية | 20 |
02 | عامل مهني خارج الصنف | 21 |
01 | عامل مهني من المستوى الثاني | 22 |
05 | عامل مهني من المستوى الأول | 23 |
03 | - حارس متعاقد - الادارة | 24 |
14 | الأمن الداخلي | 25 |
81 | المجموع |
- التفاصيل
نبدة عن الكلية
أنشئت كلية الحقوق بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-258 المؤرخ في 28 جويلية 2003 القاضي بإنشاء جامعة جيجل وبعد التطور في الهياكل،عرفت جامعة جيجل تغيرا في نظامها الأساسي بموجب المرسوم رقم 92.09المتمم والمعدل للمرسوم سالف الذكر والذي أعطى تسمية جديدة للكلية : ”كلية الحقوق والعلوم السياسية“ وحافظت على نفس التسمية بمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 362/12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1433 . وتتكون من قسمين : قسم الحقوق و قسم العلوم السياسية طبقا للقرار المؤرخ في 05 أكتوبر 2009 المتضمن إنشاء الأقسام المكونة لكلية الحقوق و العلوم السياسية لدى جامعة جيجل
عميد الكلية
نائب العميد المكلف بالدراسات و المسائل المرتبطة بالطلبة
نائب العميد: د. مسعودان الياس الرتبة : أستاذ محاضرب :034547072
fdsp_vdpuniv-jijel.dz :
|
المصالح
البريد الالكتروني | رئيس المصلحة | المصلحة |
fdsp_repscoluniv-jijel.dz | بولجويجة سهير | مصلحة الدراسات |
fdsp_evaluniv-jijel.dz | بوسعدي نرجس | مصلحة التعليم و التقييم |
fdsp_csstatuniv-jijel.dz | زليلف حياة | مصلحة الاحصائيات و الاعلام والتوجيه |
نائب العميد المكلف بما بعد التدرج و البحث العلمي
-نائب العميد: د. كشوط عبد الرفيق الرتبة : أستاذ محاضر -أ
|
المصالح
رئيس المجلس العلمي للكلية
البريد الالكتروني | رئيس المصلحة | المصلحة |
fdsp_csscuniv-jijel.dz | عمورة عزيزة | متابعة التكوين فيما بعد التدرج |
fdsp_csmauniv-jijel.dz | جوامع ليلى | متابعة أنشطة البحث |
fdsp_cscruniv-jijel.dz | قميحة منيرة | التعاون و العلاقات الخارجية |
رئيس المجلس العلمي للكلية
أعضاء المجلس العلمي
البريد الالكتروني | الصفة | اللقب و الاسم |
fdsp_conseil_sfuniv-jijel.dz | رئيس المجلس العلمي للكلية ، ممثل الاساتذة ذوي مصف الاستاذية عن قسم الحقوق | أ.د.خلاف فاتح |
fdsp-doyenuniv-jijel.dz | عميد الكلية | د.بويبية نبيل |
fdsp_vdpuniv-jijel.dz | نائب العميد مكلف بالدراسات و الوسائل المرتبطة بالطلبة | د. مسعودان الياس |
fdsp_vdruniv-jijel.dz | نائب العميد مكلف بما بعد التدرج و البحث العلمي و العلاقات الخارجية و ممثل الأساتذة ذوي مصف الأستاذية عن قسم العلوم السياسية |
أ.د.كشوط عبد الرفيق |
fdsp_droituniv-jijel.dz | رئيس قسم الحقوق | أ.ناصري نبيل |
fdsp_spuniv-jijel.dz | رئيس قسم العلوم السياسية | د. عتامنة رشيد |
malikakhechemouneuniv-jijel.dz | رئيسة اللجنة العلمية لقسم الحقوق | أ.د. خشمون مليكة |
f.hamoumuniv-jijel.dz | رئيس اللجنة العلمية لقسم العلوم السياسية | أ.د حموم فريدة |
r.bouzerbuniv-jijel.dz | ممثل الأساتذة ذوي مصف الأستاذية | د. بوزرب رياض |
sofiane.rimoucheuniv-jijel.dz | ممثل الأساتذة ذوي مصف الأستاذية | د.ريموش سفيان |
lamine.khenuniv-jijel.dz | ممثل الأساتذة المساعدين | أ.خن لمين |
mokhtar.yahiaouiuniv-jijel.dz | ممثل الأساتذة المساعدين | أ.يحياوي مختار |
abdelhak.grimesuniv-jijel.dz | مدير مخبر بحث | أ.د.قريمس عبد الحق |
a.bouchekiouauniv-jijel.dz | مدير مخبر بحث | د.بوشكيوة عبدالحليم |
fdsp_rbibuniv-jijel.dz | مسؤولة المكتبة | العجرود زهرة |
الأمين العام للكلية
الأمين العام: مرغيت موسى الرتبة : متصرف رئيسي |
: المصالح
البريد الالكتروني | رئيس المصلحة | المصلحة |
fdsp_csmguniv-jijel.dz | بهتان حمزة | الوسائل العامة |
fdsp_cspuniv-jijel.dz | بورودي وسام | المستخدمين |
fdsp_csfuniv-jijel.dz | شيكر هارون | الميزانية و المحاسبة |
fdsp_csasuniv-jijel.dz | طافر ريمة | الانشطة العلمية والثقافية |
- التفاصيل
إناث | ذكور | العدد | الرتبة | الرقم |
---|---|---|---|---|
قسم الحقوق | ||||
02 | 02 | 04 | أستاذ | 01 |
16 | 17 | 33 | "أستاذ محاضر "أ | 02 |
06 | 08 | 14 | "أستاذ محاضر "ب | 03 |
15 | 12 | 27 | "أستاذ مساعد "أ | 04 |
02 | 01 | 3 | "أستاذ مساعد "ب | 05 |
41 | 40 | 81 | المجموع | |
قسم العلوم السياسية | ||||
01 | 01 | 02 |
أستاذ | 06 |
06 | 09 | 15 | "أستاذ محاضر "أ | 07 |
04 | 02 | 06 | "أستاذ محاضر "ب | 08 |
03 | 07 | 10 |
"أستاذ مساعد "أ | 09 |
00 | 00 | 00 | "أستاذ مساعد "ب | 10 |
14 | 19 | 33 | المجموع |
المجموع | استاذ مساعد | استاذ محاضر | أستاذ | الرتبة | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الصنف ب | الصنف أ | الصنف ب | الصنف أ | إناث | ذكور | الأقسام | ||||||
ذكور إناث | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | ||||
41 40 | 02 | 01 | 15 | 12 | 06 | 08 | 16 | 17 | 01 | 03 | قسم الحقوق | |
14 19 | 00 | 00 | 03 | 07 | 04 | 02 | 06 | 09 | 01 | 01 | قسم العلوم السياسية | |
55 59 | 02 | 01 | 18 | 19 | 10 | 10 | 22 | 26 | 02 | 04 | المجموع | |
114 | المجموع |
العدد الاجمالي للطلبة |
تعداد طلبة العلوم السياسية | تعداد طلبة الحقوق |
---|---|---|
2598 | 58 | 2540 |