التكوين في الدكتوراه

دكتوراه حقوق
-
دكتوراه علوم
-
دكتوراه ل م د حقوق الطفل
-
دكتوراه ل م د قانون الأعمال
-
دكتوراه ل م د قانون بنكي و مالي
-
دكتوراه ل م د مؤسسات دستورية و إدارية
-
دكتوراه ل م د القانون الدولي الجنائي
-
دكتوراه ل م د القانون الجنائي و السياسة الجنائية
| عدد الطلبة | نوع التكوين | التكوين |
| 04 | د ل م د | 2016-2015 دكتوراه قانون الاعمال |
| 05 | د.ع | دكتوراه علوم 2015-2016 |
| 04 | د ل م د | دكتوراه حقوق الطفل 2016-2017 |
| 14 | د ع | دكتوراه علوم 2016-2017 |
| 12 | د ع | دكتوراه علوم 2017-2018 |
| 03 | د ل م د | دكتوراه القانون البنكي و المالي2017-2018 |
| 02 | د ل م د | دكتوراه حقوق الطفل 2018-2019 |
| 02 | د ل م د | دكتوراه القانون البنكي والمالي 2018-2019 |
| 03 | د ل م د | دكتوراه حقوق الطفل 2019-2020 |
| 03 | د ل م د | دكتوراه القانون البنكي والمالي 2019-2020 |
| 03 | د ل م د | 2021-2020 دكتوراه حقوق الطفل |
| 03 | د ل م د | دكتوراه القانون الاقتصادي 2020-2021 |
| 03 | د ل م د | دكتوراه مؤسسات دستورية وإدارية 2020-2021 |
| 03 | د ل م د | دكتوراه القانون الدولي الجنائي 2020-2021 |
| 03 | د ع | دكتوراه علوم في الحقوق 2021-2022 |
| 03 | د ل م د | دكتوراه القانون الاقتصادي 2021-2022 |
| 03 | د ل م د | دكتوراه القانون الجنائي و السياسة الجنائية 2021-2022 |
| 73 | دع +د ل م د | المجموع |

دكتوراه علوم سياسية
-
دكتوراه ل.م.د دراسات دولية
-
دكتوراه ل م د تعاون دولي
-
دكتوراه ل م د النزاعات الدولية
-
دكتوراه ل م د الجماعات المحلية
-
دكتوراه ل م د تنظيم سياسي وإداري
-
دكتوراه ل م د استراتيجية وعلاقات دولية
| عدد الطلبة | نوع التكوين | التكوين |
| 06 | د ل م د | دكتوراه دراسات دولية 2015-2016 |
| 03 | د ل م د | دكتوراه الجماعات المحلية 2015-2016 |
| 03 | د ل م د | دكتوراه تعاون دولي 2018-2019 |
| 03 | د ل م د | دكتوراه النزاعات 2018-2019 |
| 03 | د ل م د | دكتوراه االجماعات المحلية 2018-2019 |
| 03 | د ل م د | دكتوراه تعاون دولي 2019-2020 |
| 03 | د ل م د | دكتوراه النزاعات 2019-2020 |
| 01 | د ل م د | دكتوراه تنظيم سياسي وإداري 2021-2022 |
| 02 | د ل م د | دكتوراه استراتيجية و علاقات دولية 2021-2022 |
| 27 | د ل م د | المجموع |







